| 設(shè)備平臺(tái) | 震動(dòng)液壓錘 | ||
| 上下沖程距離 | 1980mm | 液壓錘系統(tǒng) | HC450 |
| 設(shè)備重量 | 4620kg | 震動(dòng)頻率 | 0-25Hz |
| 寬度 | 1638mm | 動(dòng)力單元重量 | 41 kg |
| 折疊 | 3962mm | ||
| 高度,桅桿折疊旋轉(zhuǎn) | 2450mm | ||
| 有桅桿最大工作高度 | 4990mm | 液壓系統(tǒng) | |
| 腳架行程 | 520mm | 工作環(huán)境溫度 | -29°C to 49°C |
| 伸展 | 400mm | 下壓力 | 160 kN |
| 橫向移動(dòng) | ±5度 | 回拔力 | 238 kN |
| 擺動(dòng)角度 | ± 13度 | 液壓系統(tǒng)壓力 | 250 bar |
| 后落架提升重量 | 980kg | 液壓系統(tǒng)流速 | 150 Lpm |
| 后落架寬 | 1,524 mm | 動(dòng)力系統(tǒng) | |
| 地面負(fù)荷 | 0.32 kg/cm2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 洋馬4TNV98T |
| 履帶寬度 | 300mm | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 61.3Kw |
| 燃油箱容量 | 95L | ||
| 雙速螺旋驅(qū)動(dòng)頭 | 液壓卷?yè)P(yáng) | ||
| 高扭矩 | 5840 N?M | 卷?yè)P(yáng)功率 | 8 kN |
| 低扭矩 | 1635N?M | 卷?yè)P(yáng)速度 | 0-38 m/min |
| 高速旋轉(zhuǎn) | 0-180rpm | 繩索長(zhǎng)度 | 15m |
| 低速旋轉(zhuǎn) | 0-88rpm | ||
| 六角適配器 | 50.8mm | ||





