礦用破碎臺車技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 性能指標(biāo) | |
整機(jī)性能 | 整車裝備質(zhì)量 | 6935kg |
行走速度:2.32/3.93km/h 2.33/3.91km/h (前進(jìn)/后退) | ||
回轉(zhuǎn)速度:16秒/360° | ||
爬坡度:17° | ||
幾何尺寸 | 運輸尺寸 | 運輸長度:4430mm |
最低運輸高度:2330mm | ||
最小運輸寬度:1605mm | ||
工作空間 | 最大運輸高度:1921mm | |
最小離地間隙:221mm | ||
| 履帶接地比壓 | 0.057MPa | |
| 最大靜制動力 | 23.89kN | |
| 噪聲 | A聲功率級為124.9dB | |
| 沖擊能 | 1059J | |
| 沖擊壓力 | 13.6MPa | |
| 沖擊流量 | 82.4L/min | |
礦用破碎臺車尺寸范圍圖:







